关于徐舍园区一般企业负责人、安全员考试的通知
日期:2021-04-12 浏览次数:


| 2021年4月19日上午8:30徐舍园区一般企业主要负责人及安全员考试人员名单 (3月27日开始参加培训的主要负责人及安全员初复训人员) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 李强 | 男 | 41302619861026**** | 主要负责人初训 |
| 2 | 张金龙 | 男 | 42112319751112**** | 主要负责人初训 |
| 3 | 姜中华 | 男 | 41282419770913**** | 主要负责人初训 |
| 4 | 徐德彬 | 男 | 51302319711222**** | 主要负责人初训 |
| 5 | 乐孟杰 | 男 | 33022219770605**** | 主要负责人初训 |
| 6 | 胡弦 | 男 | 36020319751003**** | 主要负责人初训 |
| 7 | 刘荣兵 | 男 | 34242319720926**** | 主要负责人初训 |
| 8 | 班卓林 | 男 | 62052219890102**** | 主要负责人初训 |
| 9 | 宋志文 | 男 | 43020219800911**** | 主要负责人初训 |
| 10 | 邱源发 | 男 | 43052419880922**** | 主要负责人初训 |
| 11 | 罗小莲 | 女 | 43052419720127**** | 主要负责人初训 |
| 12 | 李奇 | 女 | 51370119780721**** | 主要负责人初训 |
| 13 | 刘华昌 | 男 | 36243019790630**** | 主要负责人初训 |
| 14 | 刘奇才 | 男 | 43092319840920**** | 主要负责人初训 |
| 15 | 陈建军 | 男 | 34122519831124**** | 主要负责人初训 |
| 16 | 李宏峰 | 男 | 22022119770909**** | 主要负责人初训 |
| 17 | 张孝才 | 男 | 42280219800907**** | 主要负责人初训 |
| 18 | 张茂柱 | 男 | 33038119830728**** | 主要负责人初训 |
| 19 | 祁春华 | 男 | 35032119681016**** | 主要负责人初训 |
| 20 | 何勇 | 男 | 42112319730825**** | 主要负责人初训 |
| 21 | 郑剑洪 | 男 | 35030319720514**** | 主要负责人初训 |
| 22 | 郭彦辉 | 男 | 07261173**** | 主要负责人初训 |
| 23 | 张鸿恺 | 男 | 02137979**** | 主要负责人初训 |
| 24 | 张亚超 | 男 | 32048319901011**** | 主要负责人初训 |
| 25 | 储小虎 | 男 | 32062319810407**** | 主要负责人初训 |
| 26 | 徐锡明 | 男 | 33082119830518**** | 主要负责人初训 |
| 27 | 程德勇 | 男 | 34253119770312**** | 主要负责人初训 |
| 28 | 许敏 | 女 | 37152219890304**** | 主要负责人初训 |
| 29 | 郭鑫 | 男 | 43032119810416**** | 主要负责人初训 |
| 30 | 殷亚东 | 男 | 42098219770225**** | 主要负责人初训 |
| 31 | 江国友 | 男 | 34292119810910**** | 主要负责人初训 |
| 32 | 徐达友 | 女 | 45092219860116**** | 主要负责人初训 |
| 33 | 上官端磊 | 男 | 41152219920129**** | 主要负责人初训 |
| 34 | 秦良院 | 男 | 42112219801002**** | 主要负责人初训 |
| 35 | 朱家信 | 男 | 34112519840702**** | 主要负责人初训 |
| 36 | 黄嘉伟 | 男 | 35032119971219**** | 主要负责人初训 |
| 37 | 贺思军 | 男 | 11010819670616**** | 主要负责人初训 |
| 38 | 张光乾 | 男 | 52212119811112**** | 主要负责人初训 |
| 39 | 周晓梅 | 女 | 34012219731201**** | 主要负责人初训 |
| 40 | 黎军成 | 男 | 42112719731212**** | 主要负责人初训 |
| 41 | 陶林 | 男 | 32060219780901**** | 主要负责人初训 |
| 42 | 许智超 | 男 | 44120319790726**** | 安全生产管理人员初训 |
| 43 | 刘贻青 | 男 | 43262419730315**** | 安全生产管理人员初训 |
| 44 | 周洋 | 男 | 41302619941018**** | 安全生产管理人员初训 |
| 45 | 罗红 | 女 | 42098219930728**** | 安全生产管理人员初训 |
| 46 | 黄民强 | 男 | 43052419671214**** | 安全生产管理人员初训 |
| 47 | 杨阳 | 男 | 44162219950330**** | 安全生产管理人员初训 |
| 48 | 黄金章 | 男 | 35030319650313**** | 安全生产管理人员初训 |
| 49 | 王小美 | 女 | 43042519820621**** | 安全生产管理人员初训 |
| 50 | 谭海峰 | 男 | 36232919771005**** | 安全生产管理人员初训 |
| 51 | 唐志海 | 男 | 45232719811115**** | 安全生产管理人员初训 |
| 52 | 张江林 | 男 | 42052719870915**** | 安全生产管理人员初训 |
| 53 | 金磊 | 男 | 34242319850226**** | 安全生产管理人员初训 |
| 54 | 罗国忠 | 男 | 32052019830110**** | 安全生产管理人员初训 |
| 55 | 黄红军 | 男 | 51090219791124**** | 安全生产管理人员初训 |
| 56 | 宋志杰 | 男 | 13212219650911**** | 安全生产管理人员初训 |
| 57 | 张朝如 | 男 | 41302619620820**** | 安全生产管理人员初训 |
| 58 | 黄治成 | 男 | 42032319830630**** | 安全生产管理人员初训 |
| 59 | 吴玉香 | 女 | 52263119911225**** | 安全生产管理人员初训 |
| 60 | 刘一江 | 男 | 43052419931012**** | 安全生产管理人员初训 |
| 61 | 唐祥淼 | 男 | 43052519900118**** | 安全生产管理人员初训 |
| 62 | 候振峰 | 男 | 41272519780804**** | 安全生产管理人员初训 |
| 63 | 赵建兵 | 男 | 37252319790429**** | 安全生产管理人员初训 |
| 64 | 宋德平 | 男 | 41302619851220**** | 安全生产管理人员初训 |
| 65 | 冉茂盛 | 男 | 51220119721023**** | 安全生产管理人员初训 |
| 66 | 李宏伟 | 男 | 22022119731223**** | 安全生产管理人员初训 |
| 67 | 刘媛 | 女 | 43052419750617**** | 安全生产管理人员初训 |
| 68 | 肖云天 | 男 | 42900619920119**** | 安全生产管理人员初训 |
| 69 | 许玉聪 | 男 | 35032119721225**** | 安全生产管理人员初训 |
| 70 | 孙书喜 | 男 | 41282419810304**** | 安全生产管理人员初训 |
| 71 | 周业辉 | 男 | 32132319891030**** | 安全生产管理人员初训 |
| 72 | 业成 | 男 | 42112719880812**** | 安全生产管理人员初训 |
| 73 | 周小金 | 男 | 36242919851022**** | 安全生产管理人员初训 |
| 74 | 田剑红 | 男 | 43100319871018**** | 安全生产管理人员初训 |
| 75 | 唐晓峰 | 男 | 51120219811224**** | 安全生产管理人员初训 |
| 76 | 郭冰 | 男 | 43032119820724**** | 安全生产管理人员初训 |
| 77 | 张春伟 | 男 | 61032319790214**** | 安全生产管理人员初训 |
| 78 | 许尚伦 | 男 | 52020119781103**** | 安全生产管理人员初训 |
| 79 | 余超超 | 男 | 34082719881123**** | 安全生产管理人员初训 |
| 80 | 丘锦彪 | 男 | 45092219971113**** | 安全生产管理人员初训 |
| 81 | 周达宁 | 男 | 44098219871013**** | 安全生产管理人员初训 |
| 82 | 卢小刚 | 男 | 50038419890104**** | 安全生产管理人员初训 |
| 83 | 文大林 | 男 | 41302519790703**** | 安全生产管理人员初训 |
| 84 | 耿苗苗 | 男 | 41282419850820**** | 安全生产管理人员初训 |
| 85 | 马大庆 | 男 | 31010219990126**** | 安全生产管理人员初训 |
| 86 | 季文强 | 男 | 32048319930228**** | 安全生产管理人员初训 |
| 87 | 张元俊 | 男 | 52212119951114**** | 安全生产管理人员初训 |
| 88 | 贺建军 | 男 | 33020619690513**** | 安全生产管理人员初训 |
| 89 | 许明 | 男 | 34223119730809**** | 安全生产管理人员初训 |
| 90 | 高大保 | 男 | 34240119800616**** | 安全生产管理人员初训 |
| 91 | 高艳娇 | 女 | 43072619910716**** | 安全生产管理人员初训 |
| 92 | 郑周友 | 男 | 52212519750205**** | 安全生产管理人员初训 |
| 93 | 陈金华 | 男 | 32050419620225**** | 主要负责人复训 |
| 94 | 王生中 | 男 | 43042519810911**** | 主要负责人复训 |
| 95 | 王家雄 | 男 | 51021219711101**** | 主要负责人复训 |
| 96 | 戴立平 | 男 | 43012419770913**** | 主要负责人复训 |
| 97 | 李磊 | 男 | 34120319941209**** | 安全生产管理人员复训 |
| 98 | 张小平 | 男 | 51062319810621**** | 安全生产管理人员复训 |
| 99 | 张海良 | 男 | 43012419800719**** | 安全生产管理人员复训 |
| 考试地点:宜兴市安全培训中心(常红路3号) 友情提示:考试带好身份证并佩戴好口罩 | ||||
上一篇:2021年4月份考试安排表






建筑培训
地址